Bảng xếp hạng bóng đá - BXH bóng đá
- Bảng xếp hạng và kết quả các giải đấu hàng đầu thế giới đầy đủ như Ngoại hạng Anh, La Liga, c1, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Europa, World Cup…
Kéo sang bên phải để xem tiếp nội dung bảng
Bảng A | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 | U23 Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 | U23 New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | U23 Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng B | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 | U23 Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 | U23 Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | U23 Iraq | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bảng C | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Ai Cập | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 | U23 Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | U23 Cộng Hòa Dominican | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | U23 Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Bảng D | |||||||||
TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | U23 Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 | U23 Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 | U23 Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | U23 Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
* 4 đội bóng nhất, nhì 4 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.